Owner: | RIVERA FLORES CARLOS H & PROVIDENC | |< | << | Parcel 2021 of 0 | >> | >| | Parcel: | 03-060030.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
RIVERA FLORES CARLOS H & PROVIDENCIA ALEJANDRO COLON | W-M 167 | RIVERA FLORES CARLOS H & PROVIDENCIA ALEJANDRO COLON | Land | 4800 | |
Building | 29890 | ||||
241 W WAYNE ST | 241 W WAYNE ST | Total | 34690 | ||
DUNKIRK , OH 45836 | DUNKIRK , OH 45836 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 216.50 | 216.50 | |||||
Paid | 216.50 | 216.50 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/ LEASE #1037 - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-01 | 216.50 | |
2025-01-29 | 237.50 |
Your Tax Dollars Go To...
|