Owner: | NEWLAND TOMMY J | |< | << | Parcel 1067 of 0 | >> | >| | Parcel: | 01-180021.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
NEWLAND TOMMY J | W 1/2 SE 1/4 S28 .69A | CARPENTER LOUIS R II | Land | 12600 | |
Building | 61630 | ||||
14861 TR 60 | 14861 TR 60 | Total | 74230 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Financial Institution: | 204 | 40 | |||
Total Due (does NOT reflect amount prepaid): | 789.25 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 445.80 | 445.80 | |||||
Paid | 445.80 | 445.80 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
183/ WARMBROD - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 24.00 | ||||||
Paid | 24.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 469.80 | |
2025-03-26 | 445.80 |
Your Tax Dollars Go To...
|