| Owner: | THOMSON DANIEL J | |< | << | Parcel 3372 of 0 | >> | >| | Parcel: | 01-020010.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THOMSON DANIEL J | SE 1/4 SE 1/4 S4 | THOMSON DANIEL J | Land | 351340 | |
| 60.00A | Building | 22060 | |||
| 0769 TR 165 | 15491 TR 60 | Total | 373400 | ||
| DUNKIRK , OH 45836 | FOREST , OH 45843 | CAUV | 173660 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1175.42 | 1175.42 | |||||
| Paid | 1175.42 | 1175.42 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290/ GRAPPY DITCH - BLANCHARD RIV | 87.48 | 87.48 | |||||
| 468/ STONE JOINT DITCH - HANCOCK | 8.88 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 114.36 | 87.48 | |||||
| Paid | 114.36 | 87.48 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-06 | 2552.68 |
Your Tax Dollars Go To...
|