| Owner: | HOLBROOK MATTHEW & SERENA | |< | << | Parcel 660 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-290052.0000 | 
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOLBROOK MATTHEW & SERENA | 10221 ETC 9.594A | HOLBROOK MATTHEW & SERENA | Land | 42490 | |
| Building | 89290 | ||||
| 16481 TR 39 | 16481 TR 39 | Total | 131780 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details | 
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 830.82 | 830.82 | |||||
| Paid | 830.82 | 830.82 | |||||
| Due | 
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.86 | 20.86 | |||||
| Total Charge | 38.86 | 20.86 | |||||
| Paid | 38.86 | 20.86 | |||||
| Due | 
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-12 | 869.68 | |
| 2025-07-09 | 851.68 | 
		
				
				 
	Your Tax Dollars Go To...
  |