| Owner: | HOWER HARLEY ALLAN & DEBORAH LY | |< | << | Parcel 8566 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-290022.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOWER HARLEY ALLAN & DEBORAH LY | 10221 ETC 1.00A | HOWER HARLEY ALLAN & DEBORAH LY | Land | 18000 | |
| Building | 96260 | ||||
| 2784 SR 67 | 2784 SR 67 | Total | 114260 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 703.89 | 703.89 | |||||
| Paid | 703.89 | 703.89 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 18.49 | 18.49 | |||||
| Total Charge | 36.49 | 18.49 | |||||
| Paid | 36.49 | 18.49 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-22 | 1462.76 |
Your Tax Dollars Go To...
|