Owner: | EHST TIMOTHY L & MIRIAM R | |< | << | Parcel 5382 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-280065.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
EHST TIMOTHY L & MIRIAM R | 11074 13360 27.532A | EHST TIMOTHY L & MIRIAM R | Land | 159170 | |
Building | 0 | ||||
TR 55 | 4263 SR 67 | Total | 159170 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 67430 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 425.14 | 425.14 | |||||
Paid | 425.14 | 425.14 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135/ BADER #888 SCIOTO RIVER MCDO | 11.01 | ||||||
298/ HUGHES #1053 - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.92 | 20.92 | |||||
Total Charge | 34.93 | 20.92 | |||||
Paid | 34.93 | 20.92 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 446.06 | |
2025-02-13 | 460.07 |
Your Tax Dollars Go To...
|