Owner: | GRIFFITH THOMAS E | |< | << | Parcel 1134 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-320006.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
GRIFFITH THOMAS E | W 1/2 SE 1/4 32 80.00A | GRIFFITH THOMAS EDWARD | Land | 493570 | |
Building | 0 | ||||
SR 701 REAR | 4136 SR 81 | Total | 493570 | ||
, | ADA , OH 45810 | CAUV | 247770 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1555.41 | 1555.41 | |||||
Paid | 1555.41 | 1555.41 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108/ PRATT - HOG CREEK | 185.06 | 185.06 | |||||
120/ STOLL - HOG CREEK | 28.28 | 28.28 | |||||
Total Charge | 213.34 | 213.34 | |||||
Paid | 213.34 | 213.34 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-13 | 3537.50 |
Your Tax Dollars Go To...
|