Owner: | BURRIS KATHRYN L TRUSTEE KATHRYN B | |< | << | Parcel 3628 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-170007.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BURRIS KATHRYN L TRUSTEE KATHRYN BURRIS REV LIVING TRU | S 1/2 SW 1/4 17 76.00A | BURRIS KATHRYN L TRUSTEE | Land | 458540 | |
Building | 0 | ||||
ST TR 85 & SR 81 | 422 E LIMA AVE | Total | 458540 | ||
, | ADA , OH 45810 | CAUV | 235340 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1477.38 | 1477.38 | |||||
Paid | 1477.38 | 1477.38 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115/ IRETON - HOG CREEK | 22.42 | 22.42 | |||||
124/ RESS - HOG CREEK | 104.07 | 104.07 | |||||
Total Charge | 126.49 | 126.49 | |||||
Paid | 126.49 | 126.49 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-05 | 3207.74 |
Your Tax Dollars Go To...
|