Owner: | MINTER MARC R | |< | << | Parcel 2238 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-140020.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MINTER MARC R | PT SE4 SE4 S14 3.00A | MINTER MARC R | Land | 25000 | |
Building | 223490 | ||||
2915 TR 125 | 2915 TR 125 | Total | 248490 | ||
DOLA , OH 45835 | DOLA , OH 45835 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1523.40 | 1523.40 | |||||
Paid | 1523.40 | 1523.40 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125/ HYDRAULIC - BLANCHARD | 7.88 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 25.88 | ||||||
Paid | 25.88 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-26 | 1549.28 | |
2025-07-11 | 1523.40 |
Your Tax Dollars Go To...
|