| Owner: | RODABAUGH FARMS LLC | |< | << | Parcel 2742 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-020008.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RODABAUGH FARMS LLC | PT SE1/4 S2 39.676A | RODABAUGH FARMS LLC | Land | 236400 | |
| Building | 0 | ||||
| CR 14 (REAR) | 1361 TR 125 | Total | 236400 | ||
| , | DUNKIRK , OH 45836 | CAUV | 101230 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 632.99 | 632.99 | |||||
| Paid | 632.99 | 632.99 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/ HYDRAULIC - BLANCHARD | 24.77 | 24.77 | |||||
| Total Charge | 24.77 | 24.77 | |||||
| Paid | 24.77 | 24.77 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-02 | 1315.52 |
Your Tax Dollars Go To...
|