Owner: | MEYER CHRISTOPHER & CHRISTINE TRUSTEES | |< | << | Parcel 1092 of 0 | >> | >| | Parcel: | 41-070004.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MEYER CHRISTOPHER & CHRISTINE TRUSTEES | 12051 45.058A | MEYER CHRISTOPHER & CHRISTINE TRUSTEES | Land | 235510 | |
Building | 0 | ||||
TR 220 | 2210 RAVENWOOD TRAIL | Total | 235510 | ||
, | SIDNEY , OH 45365 | CAUV | 100400 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 643.00 | 643.00 | |||||
Paid | 643.00 | 643.00 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279/ SILVER CREEK - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 12.44 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 10.28 | ||||||
Total Charge | 25.72 | ||||||
Paid | 25.72 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-11 | 1311.72 |
Your Tax Dollars Go To...
|