Owner: | BONTRAGER EZRA J & FANNIE | |< | << | Parcel 4276 of 0 | >> | >| | Parcel: | 40-190012.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BONTRAGER EZRA J & FANNIE | 10500 37.070A | BONTRAGER EZRA J & FANNIE | Land | 219940 | |
Building | 199370 | ||||
14241 TR 206 | 14241 TR 206 | Total | 419310 | ||
RIDGEWAY , OH 43345 | RIDGEWAY , OH 43345 | CAUV | 107340 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1838.33 | 1838.33 | |||||
Paid | 1838.33 | 1838.33 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 14.50 | ||||||
Total Charge | 32.50 | ||||||
Paid | 32.50 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 1838.33 | |
2025-02-24 | 1870.83 |
Your Tax Dollars Go To...
|