| Owner: | TILLMAN DARRICK R | |< | << | Parcel 2947 of 0 | >> | >| | Parcel: | 40-150022.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TILLMAN DARRICK R | 9993 .46A | TILLMAN DARRICK | Land | 10660 | |
| Building | 0 | ||||
| 12914 TR 220 | 16107 OAK AVE | Total | 10660 | ||
| RUSHSYLVANIA , OH 43347 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 570 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 64.64 | 64.64 | |||||
| Paid | 64.64 | 64.64 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
| 339/ GARDNER DITCH - SCIOTO RIVER | 4.25 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.24 | ||||||
| Total Charge | 13.49 | ||||||
| Paid | 13.49 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-18 | 142.77 |
Your Tax Dollars Go To...
|