Owner: | LEONARD WILLIAM D & STEPHANIE | |< | << | Parcel 2088 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-290050.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
LEONARD WILLIAM D & STEPHANIE | 10009 2.326A | LEONARD WILLIAM D & STEPHANIE | Land | 21630 | |
Building | 101800 | ||||
18250 SR 235 | 18250 SR 235 | Total | 123430 | ||
BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
561 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 775.37 | 775.37 | |||||
Paid | 775.37 | 775.37 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.89 | 20.89 | |||||
Total Charge | 38.89 | 20.89 | |||||
Paid | 38.89 | 20.89 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 796.26 | |
2025-02-04 | 814.26 |
Your Tax Dollars Go To...
|