Owner: | MIZEK PROPERTIES FAMILY LTD PARTNERSH | |< | << | Parcel 4760 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-210030.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MIZEK PROPERTIES FAMILY LTD PARTNERSHIP | PT E2 NE4 S32 96.252A | MIZEK PROPERTES FAMILY LTD | Land | 473430 | |
Building | 0 | ||||
SR 117 | 17235 SR 117 | Total | 473430 | ||
, | WAYNESFIELD , OH 45896 | CAUV | 177830 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1141.59 | 1141.59 | |||||
Paid | 1141.59 | 1141.59 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304/ LAUTENSCHLAGER#1057 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
356/ ZIMMERMAN-SCIOTO RIVER | 4.71 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 66.73 | 66.73 | |||||
Total Charge | 74.44 | 66.73 | |||||
Paid | 74.44 | 66.73 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-27 | 1216.03 | |
2025-07-11 | 1208.32 |
Your Tax Dollars Go To...
|