| Owner: | DYER LORI ANN ETAL | |< | << | Parcel 18709 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-160004.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DYER LORI ANN ETAL | PT W PT SE4 FRACT 21 | DYER LORI ANN & LAUTENSCHLAGER MICHAEL & DOUGLAS | Land | 71740 | |
| 25.045A | Building | 0 | |||
| 2551 SR 67 | 15494 SR 235 | Total | 71740 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | CAUV | 14860 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 95.26 | 95.26 | |||||
| Paid | 95.26 | 95.26 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.60 | 12.60 | |||||
| Total Charge | 12.60 | 12.60 | |||||
| Paid | 12.60 | 12.60 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 215.72 |
Your Tax Dollars Go To...
|