| Owner: | T & R FARM LLC | |< | << | Parcel 1247 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-060041.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T & R FARM LLC | PT N2 E2 SE4 S7 .591A | TURNER TADD A & REGINA S | Land | 2170 | |
| Building | 0 | ||||
| TR 150 | 19983 N GOSSARD RD | Total | 2170 | ||
| , | HARROD , OH 45850 | CAUV | 570 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 3.67 | 3.67 | |||||
| Paid | 3.67 | 3.67 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.35 | ||||||
| Total Charge | 6.35 | ||||||
| Paid | 6.35 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-18 | 13.69 |
Your Tax Dollars Go To...
|