| Owner: | LYLE JAMES HOWARD ETAL | |< | << | Parcel 3392 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-020003.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LYLE JAMES HOWARD ETAL | PT NE 1/4 SW 1/4 ETC 3 | LYLE JAMES HOWARD ETAL | Land | 404860 | |
| 57.83A | Building | 0 | |||
| CR 130 | 3380 CR 130 | Total | 404860 | ||
| , | ALGER , OH 45812 | CAUV | 180260 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1074.47 | 1074.47 | |||||
| Paid | 1074.47 | 1074.47 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 50.73 | 50.73 | |||||
| Total Charge | 50.73 | 50.73 | |||||
| Paid | 50.73 | 50.73 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-01-28 | 1125.20 | |
| 2025-06-10 | 1125.20 |
Your Tax Dollars Go To...
|