| Owner: | KLINGLER EDISON L & RUTH L TRSTKLINGLER | |< | << | Parcel 1661 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-610092.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KLINGLER EDISON L & RUTH L TRSTKLINGLER E & R REV LIV TRUST | E JENNINGS 77-78 | KLINGLER EDISON L | Land | 13460 | |
| Building | 160910 | ||||
| 537 N HIGH ST | 537 N HIGH ST | Total | 174370 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1147.51 | 1091.55 | 1091.55 | ||||
| Remitter | 52.16 | ||||||
| Paid | 1095.35 | 1091.55 | 1091.55 | ||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 6.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 24.00 | ||||||
| Paid | 24.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-08 | 1091.55 | |
| 2024-07-22 | 1095.35 | |
| 2025-02-19 | 1115.55 | |
| Remitter | 2024-07-22 | 52.16 |
Your Tax Dollars Go To...
|