Owner: | POLING CHAD M & STACEY M | |< | << | Parcel 4892 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-540037.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
POLING CHAD M & STACEY M | E LAWN PT 37 38 | POLING CHAD M & STACEY M | Land | 11230 | |
Building | 159030 | ||||
513 E NORTH ST | 513 E NORTH ST | Total | 170260 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 154 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1269.66 | 1269.66 | |||||
Paid | 1269.66 | 1269.66 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 20.23 | ||||||
Total Charge | 38.23 | ||||||
Paid | 38.23 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 1307.89 | |
2025-06-17 | 1269.66 |
Your Tax Dollars Go To...
|