| Owner: | LAKE DEVIN H & CHEYENNE T | |< | << | Parcel 3934 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-500005.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAKE DEVIN H & CHEYENNE T | RESCHS N PT OL 10 | LAKE DEVIN H & CHEYENNE T | Land | 6460 | |
| Building | 111430 | ||||
| 75 RESCH ST | 75 RESCH ST | Total | 117890 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 897.35 | 897.35 | |||||
| Paid | 897.35 | 897.35 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.82 | ||||||
| Total Charge | 33.82 | ||||||
| Paid | 33.82 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 897.35 | |
| 2025-02-04 | 931.17 |
Your Tax Dollars Go To...
|