Owner: | PAUL DAPHNE R | |< | << | Parcel 4392 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-490053.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
PAUL DAPHNE R | BRUMMS 52 | PAUL DAPHNE R | Land | 7710 | |
Building | 103200 | ||||
122 BROADWAY ST | 122 BROADWAY ST | Total | 110910 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 827.12 | 827.12 | |||||
Paid | 827.12 | 827.12 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/ CEMETERY #927 - SCIOTO RIVER | 4.31 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 14.45 | ||||||
Total Charge | 36.76 | ||||||
Paid | 36.76 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-13 | 1691.00 |
Your Tax Dollars Go To...
|