Owner: | JAMES JEFFERY & KATHRYN | |< | << | Parcel 2289 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-490030.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
JAMES JEFFERY & KATHRYN | BRUMMS PT 30 | JAMES JEFFERY J & KATHRYN | Land | 7710 | |
Building | 77110 | ||||
833 & & 833 1/2 E FRANKLIN ST | 833 E FRANKLIN ST | Total | 84820 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 38 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 632.60 | 632.60 | |||||
Paid | 632.60 | 632.60 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.07 | ||||||
Total Charge | 31.07 | ||||||
Paid | 31.07 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-11 | 663.67 | |
2025-06-27 | 632.60 |
Your Tax Dollars Go To...
|