| Owner: | BAUGHMAN LARRY A | |< | << | Parcel 2053 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-300044.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAUGHMAN LARRY A | CARYS W 42 | BAUGHMAN LARRY A | Land | 7510 | |
| Building | 60490 | ||||
| 503 N CENTER ST | 15086 US 68 | Total | 68000 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 517.62 | 517.62 | |||||
| Paid | 517.62 | 517.62 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.14 | ||||||
| Total Charge | 30.14 | ||||||
| Paid | 30.14 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-11 | 1065.38 |
Your Tax Dollars Go To...
|