Owner: | WARD TINA MARIE | |< | << | Parcel 5949 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-110049.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WARD TINA MARIE | ERMIL OATES SUB 5 | WARD TINA MARIE | Land | 6260 | |
Building | 99460 | ||||
750 W FRANKLIN ST | 750 W FRANKLIN ST | Total | 105720 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 204 | 29 | |||
Total Due (does NOT reflect amount prepaid): | 1467.49 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 788.35 | 788.35 | |||||
Paid | 788.35 | 788.35 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 16.75 | ||||||
Total Charge | 34.75 | ||||||
Paid | 34.75 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 788.35 | |
2025-02-04 | 823.10 |
Your Tax Dollars Go To...
|