Owner: | TAYLORED HOMES OHIO LLC | |< | << | Parcel 664 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-030003.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
TAYLORED HOMES OHIO LLC | ORIG PT 84 | KHALIL AHMAD MOHAMMAD | Land | 8200 | |
Building | 29140 | ||||
28 N MAIN ST | 2961 LAKE HOLLOW RD | Total | 37340 | ||
KENTON , OH 43326 | HILLARD , OH 43026 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
429 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 426.81 | 369.02 | 369.02 | ||||
Paid | 426.81 | 369.02 | 369.02 | ||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 72.60 | 60.00 | 60.00 | ||||
539/ DELQ WATER - KENTON CORP | 37.47 | 20.30 | 20.30 | ||||
540/ DELQ SEWER - KENTON CORP | 63.66 | 34.49 | 34.49 | ||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | .31 | 9.65 | |||||
Total Charge | 174.04 | 124.44 | 114.79 | ||||
Paid | 174.04 | 124.44 | 114.79 | ||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2024-07-19 | 388.01 | |
2024-09-13 | 212.84 | |
2025-02-05 | 977.27 |
Your Tax Dollars Go To...
|