| Owner: | HAUDENSCHIELD DONALD W | |< | << | Parcel 1183 of 0 | >> | >| | Parcel: | 34-050002.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HAUDENSCHIELD DONALD W | SW4 NW4 & PT S2 NW4 NW4 | HAUDENSCHIELD DONALD W LE EVELYN HAUDENSCHIELD | Land | 32140 | |
| S5 3.959A | Building | 37430 | |||
| 6416 TR 145 | 8534 SR 68 N | Total | 69570 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 460.61 | 460.61 | |||||
| Paid | 460.61 | 460.61 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
| 286/ DEARDORFF #1024 - BLANCHARD | 4.77 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 25.77 | ||||||
| Paid | 25.77 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-12 | 486.38 | |
| 2025-07-10 | 460.61 |
Your Tax Dollars Go To...
|