Owner: | MENTZER JOHN R & BECKY S | |< | << | Parcel 3888 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-393043.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MENTZER JOHN R & BECKY S | FAIRWAY VIEW 43 | MENTZER JOHN R & BECKY S | Land | 36460 | |
Building | 133370 | ||||
12285 LORA DR | 12285 LORA DR | Total | 169830 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1235.20 | 1235.20 | |||||
Paid | 1235.20 | 1235.20 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 18.02 | ||||||
Total Charge | 36.02 | ||||||
Paid | 36.02 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 2506.42 |
Your Tax Dollars Go To...
|