Owner: | RUSH EMMA KAY | |< | << | Parcel 5518 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-350006.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
RUSH EMMA KAY | PT E 1/2 SE 1/4 S35 | RUSH EMMA KAY | Land | 120710 | |
20.00A | Building | 177540 | |||
16839 SR 309 | 16839 SR 309 | Total | 298250 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 60770 | ||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1538.06 | 1538.06 | |||||
Paid | 1538.06 | 1538.06 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 1538.06 | |
2025-02-18 | 1556.06 |
Your Tax Dollars Go To...
|