Owner: | FACKLER BRICE D & SARAH G | |< | << | Parcel 6303 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-341007.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
FACKLER BRICE D & SARAH G | MYERS PARKVIEW 28 | FACKLER BRICE D & SARAH G | Land | 26170 | |
Building | 139370 | ||||
11914 PARK LANE DR | 11914 PARK LANE DR | Total | 165540 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 154 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1206.49 | 1206.49 | |||||
Paid | 1206.49 | 1206.49 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254/ WARD #1013 SCIOTO RIVER MAIN | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 18.46 | ||||||
Total Charge | 39.46 | ||||||
Paid | 39.46 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 1245.95 | |
2025-06-17 | 1206.49 |
Your Tax Dollars Go To...
|