| Owner: | OSBORN RICHARD L & KATHY M | |< | << | Parcel 2288 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-260026.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OSBORN RICHARD L & KATHY M | PT N 1/2 SE 1/4 26 .711A | OSBORN RICHARD L & KATHY M | Land | 15110 | |
| Building | 148170 | ||||
| 16865 SR 67 | 16865 SR 67 | Total | 163280 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1187.62 | 1187.62 | |||||
| Paid | 1187.62 | 1187.62 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 1187.62 | |
| 2025-02-04 | 1205.62 |
Your Tax Dollars Go To...
|