Owner: | HOUSER MARK W & HEATHER | |< | << | Parcel 136 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-210005.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HOUSER MARK W & HEATHER | PT SE4 SE4 S21 .673A | HOUSER MARK W & HEATHER | Land | 2860 | |
Building | 0 | ||||
TR 110 | 4658 HIAWATHA DR | Total | 2860 | ||
, | CHEBOYGAN , MI 49721 | CAUV | 1370 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 10.18 | 10.18 | |||||
Paid | 10.18 | 10.18 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
Total Charge | 3.00 | ||||||
Paid | 3.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-24 | 23.36 |
Your Tax Dollars Go To...
|