| Owner: | BUTCHER CHARLES E TRUSTEE C E BUTCH | |< | << | Parcel 13155 of 0 | >> | >| | Parcel: | 32-200005.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BUTCHER CHARLES E TRUSTEE C E BUTCHER FARMS REVOC TRUST | 10035 74.96A | FAUS SAMUEL L & ANNA MARY | Land | 412910 | |
| Building | 70260 | ||||
| 6089 SR 67 | 15808 CR 115 | Total | 483170 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 160770 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1491.58 | 1491.58 | |||||
| Paid | 1491.58 | 1491.58 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/ BADER #888 SCIOTO RIVER MCDO | 22.89 | ||||||
| 177/ RITTER #975 SCIOTO RIVER MCD | 7.61 | ||||||
| 227/ REED #979 - LITTLE MIAMI | 3.00 | ||||||
| 299/ HESS #1056 - LITTLE MIAMI | 12.79 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 44.25 | 44.25 | |||||
| Total Charge | 108.54 | 44.25 | |||||
| Paid | 108.54 | 44.25 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-29 | 3135.95 |
Your Tax Dollars Go To...
|