| Owner: | COLLINS LARRY L & KANDACE | |< | << | Parcel 3528 of 0 | >> | >| | Parcel: | 31-060029.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS LARRY L & KANDACE | 10068 2.00A | COLLINS LARRY L & KANDACE | Land | 23000 | |
| Building | 280940 | ||||
| 12730 CR 75 | 12730 CR 75 | Total | 303940 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1876.97 | 1876.97 | |||||
| Paid | 1876.97 | 1876.97 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/ FLAT BRANCH - SCIOTO | 11.20 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 27.89 | 27.89 | |||||
| Total Charge | 57.09 | 27.89 | |||||
| Paid | 57.09 | 27.89 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 1904.86 | |
| 2025-02-04 | 1934.06 |
Your Tax Dollars Go To...
|