| Owner: | DONNAL RAYMOND JUNIOR | |< | << | Parcel 10831 of 0 | >> | >| | Parcel: | 30-470014.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DONNAL RAYMOND JUNIOR | ORIG 14 | DONNAL RAYMOND JUNIOR | Land | 2290 | |
| PO BOX 3 | Building | 37400 | |||
| 104 COLUMBUS | Total | 39690 | |||
| MCGUFFEY , OH 45859 | MCGUFFEY , OH 45859 | ||||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 67.00 | 67.00 | |||||
| Paid | 67.00 | 67.00 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 514/ *MCGUFFEY LIGHTS | 20.14 | 20.14 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.65 | ||||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 7.29 | ||||||
| Total Charge | 59.08 | 20.14 | |||||
| Paid | 59.08 | 20.14 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 213.22 |
Your Tax Dollars Go To...
|