| Owner: | LEVAN JEFFREY D & MELISSA K | |< | << | Parcel 3009 of 0 | >> | >| | Parcel: | 29-410128.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LEVAN JEFFREY D & MELISSA K | HUSTONS ADD 1ST PT 85-84 | LEVAN JEFFREY D & MELISSA K | Land | 5260 | |
| Building | 2340 | ||||
| OHIO ST | 910 N OHIO ST | Total | 7600 | ||
| , | ALGER , OH 45812 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 500 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 48.86 | 48.86 | |||||
| Paid | 48.86 | 48.86 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/ BRANSTETTER - SCIOTO | 3.00 | ||||||
| 502/ *ALGER LIGHTS | 7.98 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.73 | ||||||
| 910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 6.37 | ||||||
| Total Charge | 24.08 | ||||||
| Paid | 24.08 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-01-29 | 121.80 |
Your Tax Dollars Go To...
|