Owner: | NANCE RONALD E & TONYA M | |< | << | Parcel 5136 of 0 | >> | >| | Parcel: | 28-300034.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
NANCE RONALD E & TONYA M | W PT S2 NE4 SW4 S30 | NANCE RONALD E & TONYA M | Land | 23000 | |
2.00A | Building | 0 | |||
10686 CR 15 | 10652 CR 15 | Total | 23000 | ||
ALGER , OH 45812 | ALGER , OH 45812 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
571 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 138.45 | 138.45 | |||||
Paid | 138.45 | 138.45 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.66 | ||||||
910/ COTTONWOOD CONSERVANCY | 6.53 | ||||||
Total Charge | 15.19 | ||||||
Paid | 15.19 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 138.45 | |
2025-02-07 | 153.64 |
Your Tax Dollars Go To...
|