Owner: | LYNN VALLEY FARM LLC | |< | << | Parcel 5008 of 0 | >> | >| | Parcel: | 27-060016.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
LYNN VALLEY FARM LLC | 10276 221.00A | LYNN VALLEY FARM LLC | Land | 1339340 | |
Building | 180800 | ||||
7106 CR 150 | 7867 CH 38 | Total | 1520140 | ||
KENTON , OH 43326 | UPPER SANDUSKY , OH 43351 | CAUV | 627200 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 4993.02 | 4993.02 | |||||
Paid | 4993.02 | 4993.02 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137/ FLAT BRANCH - SCIOTO | 328.93 | 328.93 | |||||
168/ EWING - SCIOTO | 905.84 | 905.84 | |||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 111.92 | 111.92 | |||||
Total Charge | 1364.69 | 1346.69 | |||||
Paid | 1364.69 | 1346.69 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-16 | 6339.71 | |
2025-02-13 | 6357.71 |
Your Tax Dollars Go To...
|