| Owner: | COMSTOCK MICHAEL L LE BONNIE | |< | << | Parcel 12109 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-080009.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COMSTOCK MICHAEL L LE BONNIE L COMSTOCK | 10046 ETC 19.26A | COMSTOCK MICHAEL L | Land | 103510 | |
| Building | 0 | ||||
| SR 67 | 6119 SR 68 N | Total | 103510 | ||
| , | KENTON , OH 43326 | CAUV | 37140 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 275.99 | 275.99 | |||||
| Paid | 275.99 | 275.99 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/ MCCOY 937 - SCIOTO | 15.49 | ||||||
| 166/ VERMILLION - SCIOTO RIVER | 77.26 | 77.26 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.09 | ||||||
| Total Charge | 107.84 | 77.26 | |||||
| Paid | 107.84 | 77.26 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-17 | 737.08 |
Your Tax Dollars Go To...
|