Owner: | SHELDON CHARLES | |< | << | Parcel 4872 of 0 | >> | >| | Parcel: | 26-020037.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELDON CHARLES | 10054 2.00A | SHELDON CHARLES R | Land | 20000 | |
Building | 116090 | ||||
10501 CR 106 | 10501 CR 106 | Total | 136090 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 793.78 | 793.78 | |||||
Paid | 793.78 | 793.78 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 24.77 | ||||||
Total Charge | 42.77 | ||||||
Paid | 42.77 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-10 | 1630.33 |
Your Tax Dollars Go To...
|