Owner: | SPRANG JAMES D & PAMELA C | |< | << | Parcel 4146 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-200157.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SPRANG JAMES D & PAMELA C | INLOT 56 HAYS SUB | SPRANG JAMES D & PAMELA C | Land | 31200 | |
PHASE II | Building | 201890 | |||
207 HAYS AVE | 207 HAYS AVE | Total | 233090 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1347.69 | 1347.69 | |||||
Paid | 1347.69 | 1347.69 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 30.60 | 30.60 | |||||
Total Charge | 51.60 | 30.60 | |||||
Paid | 51.60 | 30.60 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1378.29 | |
2025-02-07 | 1399.29 |
Your Tax Dollars Go To...
|