Owner: | MOORE PATRICIA | |< | << | Parcel 2111 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-170019.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MOORE PATRICIA | JOHNSONS E 24 | MOORE PATRICIA | Land | 8030 | |
Building | 90170 | ||||
207 N SHORT ST | 3742 STONEY VIEW DR | Total | 98200 | ||
ADA , OH 45810 | MARIETTA , GA 30062 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 461.34 | 461.34 | |||||
Additions | 46.13 | ||||||
Paid | 461.34 | 46.13 | 461.34 | ||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 12.89 | 12.89 | |||||
Total Charge | 33.89 | 12.89 | |||||
Additions | 3.39 | ||||||
Paid | 33.89 | 3.39 | 12.89 | ||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-04-11 | 969.46 | |
2025-06-16 | 49.52 | |
Addition | 0001-01-01 | 49.52 |
Your Tax Dollars Go To...
|