| Owner: | SOER LLC | |< | << | Parcel 2271 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-140071.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SOER LLC | UNIT 6 OLD ORCHARD CONDO | SOER LLC | Land | 20000 | |
| Building | 137460 | ||||
| 726 AUTUMN DR | 989 W LIMA AVE | Total | 157460 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 550 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1034.67 | 1034.67 | |||||
| Paid | 1034.67 | 1034.67 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 20.67 | 20.67 | |||||
| Total Charge | 38.67 | 20.67 | |||||
| Paid | 38.67 | 20.67 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-05 | 2128.68 |
Your Tax Dollars Go To...
|