| Owner: | LAWRENCE RICHARD DEAN & PEGGY A | |< | << | Parcel 1739 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-140033.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAWRENCE RICHARD DEAN & PEGGY A | E1/2 SW1/4 SE1/4 S16 | LAWRENCE RICHARD D & PEGGY ANNE | Land | 21600 | |
| PT SE4 SE4 | Building | 129860 | |||
| 404 W NORTH ST | 404 W NORTH ST | Total | 151460 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 813.40 | 813.40 | |||||
| Paid | 813.40 | 813.40 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 15.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 19.88 | 19.88 | |||||
| Total Charge | 52.88 | 19.88 | |||||
| Paid | 52.88 | 19.88 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-05 | 1699.56 |
Your Tax Dollars Go To...
|