Owner: | SIMON RANDY L | |< | << | Parcel 4346 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-140020.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
SIMON RANDY L | PT SE 1/4 SE 1/4 LOTS 3 & | SIMON RANDY L | Land | 11970 | |
4 16 .7066A | Building | 71710 | |||
210 W NORTH ST | 210 W NORTH ST | Total | 83680 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 154 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 562.41 | 562.41 | |||||
Paid | 562.41 | 562.41 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 21.97 | ||||||
Total Charge | 42.97 | ||||||
Paid | 42.97 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 605.38 | |
2025-06-17 | 562.41 |
Your Tax Dollars Go To...
|