Owner: | MILLER THOMAS A | |< | << | Parcel 5090 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-140002.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MILLER THOMAS A | PT SE1/4 SE1/4 ADA LANDS | MILLER THOMAS A | Land | 29510 | |
LOT 16 1.902A | Building | 157140 | |||
220 KINGSWOOD | 220 KINGSWOOD DR | Total | 186650 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1229.28 | 1229.28 | |||||
Paid | 1229.28 | 1229.28 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 24.50 | 24.50 | |||||
Total Charge | 42.50 | 24.50 | |||||
Paid | 42.50 | 24.50 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-17 | 1253.78 | |
2025-02-20 | 1271.78 |
Your Tax Dollars Go To...
|