| Owner: | LAWRENCE RICHARD D & PEGGY ANNE | |< | << | Parcel 3413 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-130181.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAWRENCE RICHARD D & PEGGY ANNE | WEST LAWN HTS 28 & PT 29 | LAWRENCE RICHARD D & PEGGY ANNE | Land | 6260 | |
| Building | 74490 | ||||
| 419 W NORTH ST | 404 W NORTH ST | Total | 80750 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 542.64 | 542.64 | |||||
| Paid | 542.64 | 542.64 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 598/ ADA LIGHTS | 21.20 | ||||||
| Total Charge | 42.20 | ||||||
| Paid | 42.20 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-05 | 1127.48 |
Your Tax Dollars Go To...
|