Owner: | MONTGOMERY KAREN S | |< | << | Parcel 5293 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-110070.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MONTGOMERY KAREN S | GILBERTS PT OL 4 | MONTGOMERY KAREN S | Land | 5460 | |
Building | 83600 | ||||
322 W BUCKEYE ST | 712 N MAIN ST | Total | 89060 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 598.51 | 598.51 | |||||
Paid | 598.51 | 598.51 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 23.38 | ||||||
Total Charge | 44.38 | ||||||
Paid | 44.38 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-05 | 1241.40 |
Your Tax Dollars Go To...
|