Owner: | MOLONEY STEPHAN J | |< | << | Parcel 4643 of 0 | >> | >| | Parcel: | 25-040009.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MOLONEY STEPHAN J | REAMS E END OL 8 & PT VAC | MOLONEY STEPHAN J | Land | 3860 | |
ALLEY | Building | 49710 | |||
115 E UNIVERSITY AVE | 1899 MCCOY RD | Total | 53570 | ||
ADA , OH 45810 | COLUMBUS , OH 43220 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 360.03 | 360.03 | |||||
Paid | 360.03 | 360.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107/ GRASS RUN #933 - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
598/ ADA LIGHTS | 14.06 | ||||||
Total Charge | 35.06 | ||||||
Paid | 35.06 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 395.09 | |
2025-06-12 | 360.03 |
Your Tax Dollars Go To...
|