| Owner: | NELSON ANNETTE C | |< | << | Parcel 1389 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-310028.0000 | 
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NELSON ANNETTE C | PT SE4 SE4 S31 2.440A | NELSON ANNETTE C | Land | 32200 | |
| Building | 121490 | ||||
| 5787 TR 25 | 5787 TR 25 | Total | 153690 | ||
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details | 
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 807.60 | 807.60 | |||||
| Paid | 807.60 | 807.60 | |||||
| Due | 
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due | 
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-05 | 1633.20 | 
		
				
				 
	Your Tax Dollars Go To...
  |